恒温恒湿试验箱_厂家_参数_价格_安装_维护_故障
责任编辑:林频仪器 发布时间:2024-01-24 08:06
厂家
林频仪器是一家专业制造恒温恒湿试验箱15年的老牌厂家,15年的精湛技艺,为您呈现的优质、安全、环保的试验设备。林频仪器不仅拥有丰富的制造经验,而且以其专业团队和先进技术脱颖而出。公司致力于打造符合国际标准的试验设备,以满足客户在不同领域的需求。从设计到制造,每一个环节都经过精心雕琢,确保产品质量卓越。
参数
温度范围: 0℃~150℃
温度均匀度: ≤2℃(空载时)
温度波动度: ±0.5℃(空载时)
湿度范围: 20%~98% RH
湿度均匀度: +2% -3% RH
湿度波动: ±2%
升温速率: 1.0~3.0℃/min
降温速率: 0.7~1.0℃/min
时间设定范围: 1~60000M
测试孔: 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用
观察窗: 210×275mm或395×395mm(有效视界)
电源电压: AC380V±10% 50Hz
功 率: 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW
使用环境: 5℃~+28℃ ≤85% RH
价格
恒温恒湿试验箱价格低端一点的一般在4-8万,中高端在6-12万左右,一般都是190L是常规大小国标的;现实中实际价格往往与客户要求,实际尺寸密切相关。如果是温度范围、尺寸大小等有特殊要求的话那恒温恒湿试验箱定制的价格则会更高一些,关于恒温恒湿试验箱价格建议各位用户最好是根据样品实验需求的技术要求确定一个比较合理的预算。
购买恒温恒湿试验箱不是价格越低就越好,当然也不是说恒温恒湿试验箱价格越贵就越好,价格不能代表设备的品质,买任何东西都讲究的是性价比,如果设备的品质和你所花费的金钱是对等的,那就是不吃亏的,有的设备虽然价格稍微低一些,但是使用时使用性能差,经常需要维修,那么可能整体算下来总的费用比前期省的钱要高出很多来,这点各位用户是要明白的。
安装
1、恒温恒湿试验箱安装要求与相邻的墙壁或其它器物之间的距离为30cm。
2、应注意安装时让恒温恒湿试验箱保持水平。
3、应安装在无直射阳光、通风良好、灰尘较少、靠近供电电源的环境。
4、为了稳定的发挥恒温恒湿试验箱的功能、性能,应选择常年温度为15~35℃,相对湿度大于85%的环境。
5、我们可以提供上门安装服务,确保您的试验箱能够正确安装并达到最佳工作状态。
日常维护
1、每月更换一次加湿器内的储水,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。
2、三个月更换一次测试布,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布前应先清洗干净,当测试布表面不干净或变硬时必须更换测试布
3、半年巡检一次所有铜管有无泄漏等情况,各功能接头、焊接口,如有油渍外泄,必须立即处理;
4、冷凝器应定期保养,保持清洁。利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除,灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警!
5、定期调整积水筒水位,可通过积水盒调整。积水筒水位不可过高,积水筒水位过高或过低会影响湿球测试布吸水,影响湿球的准确性。
6、若长期停机不使用时,应每月定期至少给设备通电1小时。
常见故障排除
故障类别 | 故障现象 | 系统检查 | 解决方法 |
电 器 部 分 | 无 电 源 | 外接电源是否接好/电压是否正常 | 重新接好 |
电源进线/连线接触是否良好 | |||
电源保险接触是否良好/是否烧毁损坏 | 重新安装/更换保险芯(座) | ||
整 机 无 法 启 动 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
主令开关接触是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏 | |||
仪表超温设置是否正确/是否烧毁损坏 | 重新设置/更换 | ||
电源进线(相序继电器)相序连接是否正确/是否烧毁损坏 | 重新连接/更换 | ||
压力压力调整是否正确/是否烧毁损坏 | 重新调整/更换 | ||
无 加 热 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
鼓风开关是否开/是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏 | 重新开/更换 | ||
加热开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | ||
执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出 | 更换 | ||
执行元件(加热管、加热丝)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
加 热 不 受 控 | 仪表显示/控制是否正常 | 维修/更换 | |
仪表设置是否正确/是否是手动输出 | 重新设置 | ||
执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿 | 更换 | ||
执行元件加热管、加热丝是否对地 | 维修/更换 | ||
调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
无 加 湿 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
加湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | ||
执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出 | 更换 | ||
执行元件加热管是否烧毁损坏 | 更换 | ||
供水系统是否正常/是否有断水指示 | 调整/维修 | ||
加 湿 不 受 控 | 仪表显示/控制是否正常 | 维修/更换 | |
仪表设置是否正确/是否是手动输出 | 重新设置 | ||
执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿 | 更换 | ||
执行元件加热管是否对地 | 维修/更换 | ||
加 热 慢 | 仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
加热组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路 | 维修/更换 | ||
鼓风系统运转是否正常/转向是否正确 | 调整/维修 | ||
加 湿 慢 | 仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
加湿组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路 | 维修/更换 | ||
供水控制系统是否正常/浮球是否漏 | 维修/更换 | ||
制 冷 工 作 异 常 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
制冷开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
压力压力调整、温度温度调整是否正确/是否烧毁损坏 | 重新调整/更换 | ||
保险接触是否良好/是否烧毁损坏 | 重新安装/更换保险芯(座) | ||
压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
电磁阀控制是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
风冷系统运转是否正常/转向是否正确 | 调整/维修 | ||
水冷系统水压、水温是否正常 | 调整 | ||
除 湿 工 作 异 常 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
除湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
泵运转是否正常/转向是否正确 | 调整/维修 | ||
仪 表 显 示 / 工 作 异 常 | 1无显示 | ||
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
仪表是否烧毁/损坏 | 维修/更换 | ||
2显示异常 | |||
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
“HH”:铂电阻断路/仪表坏 | 更换 | ||
“LL”:铂电阻短路/仪表坏 | 更换 | ||
3工作异常 | |||
设置异常:设置是否正确/仪表坏 | 重新设置/维修/更换 | ||
无输出:设置是否正确/仪表坏 | 重新设置/维修/更换 | ||
误动作输出:铂电阻连线接触是否良好/是否坏/仪表坏 | 重新接好/更换 | ||
控 制 器 工 作 异 常 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
变压器是否坏 | 更换 | ||
电子元器件(三极管、二极管等)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
继电器接触是否良好/是否坏 | 维修/更换 | ||
调节器接触是否良好/是否坏 | 维修/更换 | ||
电接点温度计接触是否良好/是否坏 | 维修/更换 | ||
故障类别 | 故障现象 | 系统检查 | 故障排除 |
电 器 部 分 | 鼓 风 系 统 异 常 | 1电机不转 | |
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
鼓风开关是否开/是否烧毁损坏 | 重新开/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
启动电容(单相)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
电压是否正常,是否缺相(三相) | 重新接好 | ||
电机转动是否灵活/是否锈死、卡死/电机碳刷是否已磨损(串激电机) | 维修/更换 | ||
热继电器电流设置是否正确/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
2电机异响 | |||
风叶是否松动/是否擦箱壳 | 维修 | ||
轴承锈蚀/油干 | 维修/更换 | ||
搅 拌 系 统 异 常 | 1无搅拌 | ||
电机不转 | 参照鼓风系统维修 | ||
2搅拌异响 | |||
叶片是否松动/是否擦壳 | 维修 | ||
轴承锈蚀/油干 | 维修/更换 | ||
电机电压是否正常/变压器电压输出是否正常 | 维修/更换 | ||
上下磁钢间距是否正常/ 磁钢磁力是否正常 | 维修/更换 | ||
3搅拌工作异常 | 维修/更换 | ||
连接管路是否畅通/是否有堵或漏 | 维修/更换 | ||
电机电压相序(三相)是否正常 | 重新接好 | ||
供 水 系 统 异 常 | 是否断水 | 加水 | |
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
开关是否开/是否烧毁损坏 | 重新开/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | ||
控制是否正常/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | ||
探针是否氧化/是否损坏 | 维修/更换 | ||
供水泵工作是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
连接管路是否畅通/是否有堵或漏 | 维修/更换 | ||
水位控制是否正常/浮球是否漏 | 维修/更换 | ||
无 声 光 报 警 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
开关是否开/是否烧毁损坏 | 重新开/更换 | ||
元件指示灯、蜂鸣器或电铃是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | ||
其 它 | 1指示灯、照明灯不亮 | ||
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
开关是否开/是否烧毁损坏 | 重新开/更换 | ||
元件灯是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | ||
电子镇流器或变压器是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
2无防霜加热 | |||
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
元件变压器、加热带或镀膜中空玻璃是否良好/是否损坏 | 维修/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | ||
3氙灯点不亮 | |||
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
泵工作是否正常/是否烧毁损坏/转向是否正确 | 维修/更换 | ||
压力是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | ||
氙灯触发器工作是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
氙灯是否正常/是否损坏 | 维修/更换 | ||
电抗器是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 |
下一篇:恒温恒湿试验箱传热原理:热传导
相关产品